
名栗げんきプラザ 活動プログラム
名栗げんきプラザをご利用される団体・学校の指導者の皆さま
当施設では、下記のプログラムが実施できます。「活動計画」を立てる際に、是非ご活用下さい。
また、活動計画の立て方やプログラム内容、指導について等、お気軽にご相談下さい。
※学校活動の支援として、冬季は出張指導をいたします。お気軽にお問合せ下さい。
冬季出張指導案内 出張指導プログラム
| 野外料理 | 項目 | 時期 | 時間 | 対象 | 人数 | 場所 | 費用 | 準備物 | ※備考 |
| 飯ごう炊飯 | 4〜11月 | 1〜2時間 | 小学生以上 | 5〜150 | C | 500円※+薪代 | 食器、洗剤、たわし、マッチ、新聞紙、軍手 | 1kg(約7合)あたり | |
| カレー | 4〜11月 | 2〜3時間 | 小学生以上 | 5〜150 | C | 700円※+薪代 | 食器、洗剤、たわし、マッチ、新聞紙、軍手 | 夜770円、大人のみ890円 | |
| バーベキュー | 4〜11月 | 1〜2時間 | 小学生以上 | 5〜150 | C | 700円※+薪代 | 食器、洗剤、たわし、マッチ、新聞紙、軍手 | 夜770円、大人のみ1,000円 | |
| 手打ちうどん | 4〜11月(7・8月を除く) | 2〜3時間 | 小学生以上 | 10〜150 | C | 650円※+薪代 | 箸、洗剤、たわし、マッチ、新聞紙、軍手 | 大人のみ760円 | |
| もちつき | 9〜4月 | 1〜2時間 | 小学生以上 | 10〜150 | P、N | 650円※ | ・・・ | 大人のみ760円 | |
| ドラム缶ピザ |
4〜11月(7・8月を除く) | 2〜3時間 | 小学生以上 | 10〜60 | C | 3,250円+薪代 | 食器、洗剤、たわし、マッチ、新聞紙、軍手 | ・・・ | |
| 竹ご飯 |
4〜11月 | 1〜2時間 | 小学生以上 | 5〜60 | C | 1,000円 | 食器、洗剤、たわし、マッチ、新聞紙、軍手 | 竹1本で3個。1個あたり2〜3合炊き) | |
| 流しそうめん |
7・8月 | 1.5〜2.5時間 | 3歳以上 | 10〜60 | C | 500円+薪代 | 食器、洗剤、たわし、マッチ、新聞紙、軍手 | ・・・ | |
| 燻製 |
通年 | 1〜2時間 | 小学生以上 | 5〜60 | C | 1セット1,750円(5人分) | 食器、洗剤、たわし、マッチ、軍手 | セット内容(かまぼこ、チーズ、ハム、卵、チップ) | |
| 焼きいも | 9〜4月 | 1.5〜2.5時間 | 3歳以上 | 5〜60 | F、P | 時価+薪代 | アルミホイル、マッチ、新聞紙、軍手 | ・・・ |
|
| 石焼いも |
9〜4月 | 1.5〜2.5時間 | 3歳以上 | 5〜40 | F、P | 時価+薪代 | マッチ、新聞紙、軍手 | ・・・ | |
| 火の活動 | 火おこし | 通年 | 1〜2時間 | 4年生以上 | 5〜60 | P | - | ハガキ、麻ひも | ・・・ |
| キャンプファイア | 通年 | 1〜2時間 | 小学生以上 | 5〜150 | F | 3,500円※ | 軍手、新聞紙、マッチ、トーチ材料 | 1セット(丸太12本、せご板4束、灯油2L) | |
| キャンドルファイア | 通年 | 1〜2時間 | 3歳以上 | 5〜150 | P、PH、S、H | - | ロウソク、マッチ、アルミホイル | ・・・ | |
| かがり火ファイア | 通年 | 1〜2時間 | 3歳以上 | 5〜150 | P、F | 960円 | 軍手、新聞紙、マッチ | 1セット(炊事薪3束、灯油) | |
| オリエンテーリング | Q太郎ゲーム | 通年 | 2.5時間※ | 4年生以上 | 5〜150 | O | - | 筆記具、解答用紙、時計 | 雨天用は1.5時間 |
| ミステリーハイキング | 通年 | 2時間 | 4年生以上 | 5〜150 | O | - | 筆記具、解答用紙、時計 | 雨天用は1.5時間 | |
| ウォークラリー | 通年 | 1.5時間 | 4年生以上 | 5〜150 | O | - | 筆記具、解答用紙、時計 | ・・・ | |
| 謎解きハイキング | 通年 | 2時間 | 4年生以上 | 5〜150 | M | - | 筆記具、解答用紙 | ・・・ | |
| 野鳥オリエンテーリング | 通年 | 2.5時間 | 4年生以上 | 5〜150 | O | - | 筆記具、解答用紙、時計 | ・・・ | |
| この木なんの木? | 春〜秋 | 1.5時間 | 小学生以上 | 5〜100 | O | - | 筆記具、解答用紙、時計 | ・・・ | |
| ハンターゲーム | 春〜秋 | 1.5時間 | 小学生以上 | 5〜100 | O | - | 筆記具、解答用紙 | ・・・ | |
| 木の葉でビンゴ | 春〜秋 | 1.5時間 | 小学生以上 | 5〜100 | O | - | 筆記具、解答用紙、時計、ビニル袋 | ・・・ | |
| 動物スタンプラリー | 通年 | 1.5時間 | 3歳以上 | 5〜100 | O | - | 筆記具、解答用紙、時計 | ・・・ |
<
| 項 目 | 時 期 | 時 間 | 対 象 | 人 数 | 場 所 | 費 用 | 準備物 | ※備 考 | |
| 登山・ハイキング | 伊豆ケ岳登山 | 通年 | 2〜3時間 | 小学生以上 | 5〜100 | M | - | 食料、水筒、地図、医薬品 | ・・・ |
| 武川岳登山 | 通年 | 2.5〜3.5時間 | 4年生以上 | 5〜100 | M | - | 食料、水筒、地図、医薬品 | ・・・ | |
| 大蔵山ハイキング | 通年 | 1.5〜2.5時間 | 小学生以上 | 5〜150 | M | - | 食料、水筒、地図、医薬品 | ・・・ | |
| 川の活動 | 沢あそび | 春〜秋 | 1〜2時間 | 3歳以上 | 5〜60 | Y | - | 濡れていい靴 | ・・・ |
| 水辺の生き物観察 | 春〜秋 | 1〜2時間 | 小学生以上 | 5〜60 | Y | - | 濡れていい靴、虫かご、ルーペ | ・・・ | |
| 魚のつかみどり | 春〜秋 | 1〜2時間 | 小学生以上 | 5〜40 | C | - | 魚、濡れていい靴 | ・・・ | |
| 夜の活動 | 星空観察 | 通年 | 1時間 | 3歳以上 | 5〜150 | T | - | 懐中電灯 | 双眼鏡貸し出し可能 |
| ナイトハイク | 春〜秋 | 1時間 | 小学生以上 | 5〜40 | O | - | 懐中電灯、赤セロハン | ・・・ | |
| その他 | ドラム缶風呂 |
4〜11月 | 2時間 | 小学生以上 | 5〜60 | C | 薪代 | 水着、タオル | ・・・ |
| 項 目 | 時期 | 時間 | 対象 | 人数 | 場所 | 費用 | 準備物 | ※備考 | |
| 自然物クラフト | 焼き板 | 通年 | 1.5〜2.5時間 | 小学生以上 | 5〜100 | F | 50円+薪代 | ぼろ布、絵の具、軍手、新聞紙、マッチ | ・・・ |
| 木の枝ボールペン | 通年 | 1.5時間 | 4年生以上 | 5〜100 | P | - | ボールペン芯、紙やすり、マジック、飾りひも | ・・・ | |
| バードコール NEW ! | 通年 | 0.5〜1時間 | 3歳以上 | 5〜100 | P | 200円 | 飾りひも | ・・・ | |
| ぶんぶんごま | 通年 | 1時間 | 3歳以上 | 5〜100 | P | - | たこ糸、マジック、紙やすり | ・・・ | |
| ペンダント | 通年 | 1時間 | 3歳以上 | 5〜100 | P | - | 飾りひも、マジック、ビーズ、木工ボンド、紙やすり | ・・・ | |
| 木の名札 |
通年 | 1時間 | 3歳以上 | 5〜100 | P | - | 飾りひも、マジック、紙やすり | ・・・ | |
| 木の枝(木の実)クラフト |
通年 | 2〜2.5時間 | 小学生以上 | 5〜100 | S | 100円 | ・・・ | ・・・ | |
| 葉っぱでスタンプ |
春〜秋 | 1.5〜2時間 | 小学生以上 | 5〜100 | S | 200円 | ・・・ | ・・・ | |
| 竹細工 | うぐいす笛 | 通年 | 1.5時間 | 4年生以上 | 5〜100 | P | - | 瞬間接着剤 | ・・・ |
| よびこ笛 | 通年 | 1.5時間 | 4年生以上 | 5〜100 | P | - | 瞬間接着剤 | ・・・ | |
| 竹とんぼ | 通年 | 1.5〜2時間 | 4年生以上 | 5〜100 | P | - | ・・・ | ・・・ | |
| スプーン・箸づくり | 通年 | 2時間 | 4年生以上 | 5〜100 | P | - | ・・・ | ・・・ | |
| しの鉄砲 | 通年 | 1時間 | 4年生以上 | 5〜100 | P | - | 割り箸、新聞紙 | ・・・ | |
| 伝統工芸 | 七宝焼き | 通年(7・8月を除く) | 2時間 | 小学生以上 | 5〜60 | S | 400円※ | ・・・ | 材料の自己手配も可能 |
| 屋内活動 | |||||||||
| 項 目 | 時期 | 時間 | 対象 | 人数 | 場所 | 費用 | 準備物 | ※備考 | |
| プラネタリウム | プラネタリウム鑑賞 | 通年 | 1時間 | 小学生以上 | 5〜200 | PL | 100円※ | ・・・ | 高校生50円、中学生以下無料、宿泊者は半額 |
| ・・ | ナイトシアター |
通年 | 1〜2時間 | 3歳以上 | 10〜200 | PL | - | DVD、ビデオ | ・・・ |
※場所
| C 野外炊事場 | PL プラネタリウム | O オリエンテーリングコース | Y 横瀬川 | S 集会室 | |
| F キャンプファイア場 | N 中庭 | M ハイキングコース | H 避難所 | P ピロティ | T 屋上 |
この他、周辺施設では以下のような活動ができます。
- 名栗湖カヌー体験
- 秩父さくら湖(浦山ダム見学)
- 埼玉県立自然史博物館(長瀞町)
- つり場 (鮎釣りなど)
- 日帰り入浴
