
宿泊状況
平成19年度
平成20年度宿泊状況はこちらから≫<本館> 20人部屋×8屋・10人部屋×4屋 <キャンプ場> テント8人用×16張、バンガロー10人用×7棟・6人用×1棟
◎=残室あり △=残室わずか 満=満室 休=(休館日) 不可=(翌日休館日または主催事業実施のため宿泊利用できません)
更新日:平成20年2月28日(木)
| 3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | △ | 2 | 不可 | ||||||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| 本館 | 3 | 休 | 4 | ◎ | 5 | ◎ | 6 | ◎ | 7 | ◎ | 8 | 満 | 9 | 不可 |
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| 本館 | 10 | 休 | 11 | ◎ | 12 | ◎ | 13 | ◎ | 14 | ◎ | 15 | 満 | 16 | 不可 |
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| 本館 | 17 | 休 | 18 | ◎ | 19 | ◎ | 20 | ◎ | 21 | ◎ | 22 | △ | 23 | 満 |
| キャンプ場 | ◎ | |||||||||||||
| 本館 | 24 | ◎ | 25 | ◎ | 26 | 満 | 27 | 満 | 28 | 満 | 29 | 満 | 30 | 満 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 本館 | 31 | 満 | ||||||||||||
| キャンプ場 | ◎ | |||||||||||||
| ■一般受付12月1日〜 ■県内学校受付平成18年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。※キャンプ場・・・バンガローのみ20日から使用可 |
||||||||||||||
