
平成20 年度
<本館> 20人部屋×8屋・10人部屋×4屋 <キャンプ場> テント8人用×16張、バンガロー10人用×7棟・6人用×1棟
◎=残室あり △=残室わずか 満=満室 休=(休館日) 不可=(翌日休館日または主催事業実施のため宿泊利用できません)
※△の場合でも活動によってはご利用いただけない場合がございます。電話にてお問い合わせ下さいませ
更新日:平成20年6月13日(木)
| 4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| 本館 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| 本館 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| 本館 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| 本館 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| ■一般受付1月1日〜 ■県内学校受付平成19年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。※キャンプ場はバンガローのみ宿泊可 |
||||||||||||||
| 5月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | ◎ | 2 | ◎ | 3 | 満 | 4 | 不可 | ||||||
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | 満 | |||||||||||
| 本館 | 5 | 不可 | 6 | 不可 | 7 | 休 | 8 | ◎ | 9 | ◎ | 10 | ◎ | 11 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 本館 | 12 | 休 | 13 | ◎ | 14 | △ | 15 | △ | 16 | ◎ | 17 | ◎ | 18 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 本館 | 19 | 休 | 20 | ◎ | 21 | ◎ | 22 | 満 | 23 | 満 | 24 | 満 | 25 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 満 | |||||||||
| 本館 | 26 | 休 | 27 | △ | 28 | 満 | 29 | 満 | 30 | ◎ | 31 | 満 | ||
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 満 | |||||||||
| ■一般受付2月1日〜 ■県内学校受付平成19年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。 |
||||||||||||||
| 6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | 不可 | ||||||||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| 本館 | 2 | 休 | 3 | 満 | 4 | 満 | 5 | 満 | 6 | ◎ | 7 | 満 | 8 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 満 | |||||||||
| 本館 | 9 | 休 | 10 | 満 | 11 | △ | 12 | 満 | 13 | ◎ | 14 | ◎ | 15 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 本館 | 16 | 休 | 17 | ◎ | 18 | ◎ | 19 | △ | 20 | ◎ | 21 | ◎ | 22 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 本館 | 23 | 休 | 24 | ◎ | 25 | 満 | 26 | ◎ | 27 | ◎ | 28 | ◎ | 29 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 本館 | 30 | 休 | ||||||||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| ■一般受付3月1日〜 ■県内学校受付平成19年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。 |
||||||||||||||
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | 満 | 2 | 満 | 3 | 満 | ||||||||
| キャンプ場 | 満 | 満 | 満 | |||||||||||
| 本館 | 4 | 満 | 5 | 満 | 6 | 満 | 7 | 満 | 8 | 満 | 9 | 満 | 10 | 満 |
| キャンプ場 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||||||
| 本館 | 11 | 満 | 12 | 満 | 13 | 満 | 14 | 満 | 15 | 満 | 16 | 満 | 17 | 満 |
| キャンプ場 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||||||
| 本館 | 18 | 満 | 19 | 満 | 20 | 満 | 21 | 満 | 22 | 満 | 23 | 満 | 24 | 満 |
| キャンプ場 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||||||
| 本館 | 25 | 満 | 26 | 満 | 27 | 満 | 28 | 満 | 29 | △ | 30 | 満 | 31 | 不可 |
| キャンプ場 | △ | △ | △ | △ | △ | 満 | ||||||||
| 休まず営業(1次一般受付4月1日〜3日まで<抽選>、2次一般受付10日以降<先着順>) ■県内学校受付平成19年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。 |
||||||||||||||
| 9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | 休 | 2 | ◎ | 3 | ◎ | 4 | ◎ | 5 | ◎ | 6 | △ | 7 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 満 | |||||||||
| 本館 | 8 | 休 | 9 | ◎ | 10 | ◎ | 11 | 満 | 12 | ◎ | 13 | ◎ | 14 | ◎ |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ||||||||
| 本館 | 15 | 不可 | 16 | 休 | 17 | △ | 18 | △ | 19 | ◎ | 20 | ◎ | 21 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 本館 | 22 | 休 | 23 | ◎ | 24 | △ | 25 | 満 | 26 | ◎ | 27 | 満 | 28 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 満 | |||||||||
| 本館 | 29 | 休 | 30 | ◎ | ||||||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| ■一般受付6月1日〜 ■県内学校受付平成19年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。 |
||||||||||||||
| 11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | ◎ | 2 | ◎ | ||||||||||
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 本館 | 3 | 不可 | 4 | 休 | 5 | ◎ | 6 | ◎ | 7 | ◎ | 8 | ◎ | 9 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 本館 | 10 | 休 | 11 | ◎ | 12 | 満 | 13 | 不可 | 14 | 不可 | 15 | ◎ | 16 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 本館 | 17 | 休 | 18 | ◎ | 19 | ◎ | 20 | ◎ | 21 | ◎ | 22 | △ | 23 | △ |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 本館 | 24 | 不可 | 25 | 休 | 26 | ◎ | 27 | ◎ | 28 | ◎ | 29 | ◎ | 30 | 不可 |
| キャンプ場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| ■一般受付8月1日〜 ■県内学校受付平成19年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。 |
||||||||||||||
| 12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | 休 | 2 | ◎ | 3 | ◎ | 4 | ◎ | 5 | ◎ | 6 | ◎ | 7 | ◎ |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 本館 | 8 | 休 | 9 | ◎ | 10 | ◎ | 11 | ◎ | 12 | ◎ | 13 | △ | 14 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 15 | 休 | 16 | ◎ | 17 | ◎ | 18 | ◎ | 19 | ◎ | 20 | ◎ | 21 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 22 | 休 | 23 | ◎ | 24 | ◎ | 25 | ◎ | 26 | ◎ | 27 | △ | 28 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 29 | 休 | 30 | 休. | 31 | 休 | ||||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| ■一般受付9月1日〜 ■県内学校受付平成19年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。 |
||||||||||||||
| 2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | 不可 | ||||||||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| 本館 | 2 | 休 | 3 | ◎ | 4 | ◎ | 5 | ◎ | 6 | ◎ | 7 | △ | 8 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 9 | 休 | 10 | ◎ | 11 | ◎ | 12 | ◎ | 13 | ◎ | 14 | ◎ | 15 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 16 | 休 | 17 | ◎ | 18 | ◎ | 19 | ◎ | 20 | ◎ | 21 | ◎ | 22 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 23 | 休 | 24 | ◎ | 25 | ◎ | 26 | ◎ | 27 | ◎ | 28 | ◎ | 29 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | ||||||||||||||
| キャンプ場 | ||||||||||||||
| ■一般受付11月1日〜 ■県内学校受付平成19年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。 |
||||||||||||||
| 3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 1 | △ | ||||||||||||
| キャンプ場 | ... | |||||||||||||
| 本館 | 2 | 休 | 3 | ◎ | 4 | ◎ | 5 | ◎ | 6 | ◎ | 7 | ◎ | 8 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 9 | 休 | 10 | ◎ | 11 | ◎ | 12 | ◎ | 13 | ◎ | 14 | ◎ | 15 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 16 | 休 | 17 | ◎ | 18 | ◎ | 19 | ◎ | 20 | ◎ | 21 | ◎ | 22 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 23 | 休 | 24 | ◎ | 25 | ◎ | 26 | ◎ | 27 | ◎ | 28 | ◎ | 29 | 不可 |
| キャンプ場 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 本館 | 30 | 休 | 31 | ◎ | ||||||||||
| キャンプ場 | ... | |||||||||||||
| ■一般受付12月1日〜 ■県内学校受付平成19年12月1日〜 電話、FAXまたは電子メールで受付。 |
||||||||||||||