宿泊状況・休所日
休所日
月曜日 (国民の祝日・7月・8月を除く)、 12月29日 ~ 1月3日
宿泊状況 (令和5年9月~令和6年3月を更新しました)
令和5年4月~令和5年3月まで令和5年度県内・県外学校・幼稚園・一般団体の予約を反映しております。
ご宿泊の空室状況は以下のとおりです。 最終更新日:令和5年9月10日15時現在
本館・バンガロー・テント ⇒ 空き部屋数と利用可能人数を掲載しています
× ⇒ 受入不可 / 満 ⇒ 満室 /不可⇒宿泊不可
※令和5年4月からはコロナ前での通常定員となっております。
本館:36畳部屋/定員20人⇒8部屋、17畳部屋/定員10人⇒4部屋
テント:8畳用/定員8人⇒15張 (4月29日~10月末まで利用可)
バンガロー:10畳用/定員10人⇒7棟、6畳用/定員5人⇒1棟 (3/26~11月末まで利用可)
※満室となっている日程でも1部屋は空きがある日程もございますので、ご家族様など少人数の団体様はお電話などでお問い合わせください。
1. 宿泊日の1週間前が〆切となります。
2. 自然体験活動、集団宿泊活動などを通して、青少年の健全育成や生涯学習活動を支援するための施設です。その目的に沿った活動計画を持つ5名以上の団体が利用できます。
令和5年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | × | × | |||||
テント | × | × | |||||
バンガロー | × | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | |
テント | × | × | × | × | × | × | |
バンガロー | × | × | × | × | × | × |
令和5年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 30 | 31 | |||||
本館 | × | × | × | ||||
テント | × | × | × | ||||
バンガロー | × | × | × | ||||
令和5年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | × | × | × | × | |||
テント | × | × | × | × | |||
バンガロー | × | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
本館 | × | × | × | × | × | ||
テント | × | × | × | × | × | ||
バンガロー | × | × | × | × | × | ||
令和5年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | ||||||
本館 | × | × | |||||
テント | × | × | |||||
バンガロー | × | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
31 | |||||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
令和5年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
本館 | × | × | × | × | × | × | |
テント | × | × | × | × | × | × | |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
本館 | |||||||
テント | |||||||
バンガロー |
令和5年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | × | × | × | ||||
テント | × | × | × | ||||
バンガロー | × | × | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | × | × | × | × | × | × | × |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 10部屋160名 | 10部屋160名 | 満 | 満 | 8部屋120名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | 15張120名 | 15張120名 | × | × | 15張120名 | 満 | × |
バンガロー | 8棟76名 | 8棟76名 | × | × | 8棟76名 | 満 | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
本館 | 休所日 | 7部屋100名 | 4部屋80名 | 満 | 3部屋60名 | 9部屋150名 | |
テント | × | 15張120名 | 15張120名 | × | 15張120名 | 15張120名 | |
バンガロー | × | 8棟76名 | 8棟76名 | × | 8棟76名 | 7棟76名 |
令和5年10月
※テント宿泊は10月31日までとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | |||||||
本館 | 不可 | ||||||
テント | × | ||||||
バンガロー | × | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
本館 | 休所日 | 満 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 4部屋40名 | 12部屋200名 |
テント | × | × | × | × | 15張120名 | 15張120名 | 15張120名 |
バンガロー | × | × | × | × | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
本館 | 12部屋200名 | 満 | 満 | 満 | 不可 | 不可 | 不可 |
テント | 15張120名 | × | × | × | 不可 | 不可 | 不可 |
バンガロー | 8棟76名 | × | × | × | 不可 | 不可 | 不可 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
本館 | 休所日 | 満 | 満 | 満 | 満 | 9部屋140名 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | 15張120名 | × |
バンガロー | × | × | × | × | × | 1棟10名 | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | × | 15張120名 | × | × | 15張120名 | 満 | × |
バンガロー | × | 8棟76名 | × | × | 8棟76名 | 満 | × |
30 | 31 | ||||||
本館 | 休所日 | 10部屋160名 | |||||
テント | × | 15張120名 | |||||
バンガロー | × | 8棟76名 |
令和5年11月
※バンガロー宿泊は11月30日までとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
本館 | 満 | 9部屋170名 | 2部屋40名 | 3部屋50名 | 不可 | ||
テント | × | × | × | × | × | ||
バンガロー | × | 8棟76名 | 8棟76名 | 3棟30名 | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 満 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | 8棟76名 | 8棟76名 | × | × | 8棟76名 | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | 8棟76名 | 8棟76名 | × | 8棟76名 | 3棟30名 | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | × | × | × | × | × | × | × |
バンガロー | × | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | × |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |||
テント | × | × | × | × | |||
バンガロー | × | 8棟76名 | 8棟76名 | 8棟76名 | |||
令和5年12月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 | ||||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | 休所日 | 7部屋130名 | 7部屋130名 | 12部屋200名 | 10部屋160名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 9部屋150名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
本館 | 休所日 | 満 | 9部屋140名 | 不可 | 休所日 | 休所日 | 休所日 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
令和6年1月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
本館 | 休所日 | 休所日 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 9部屋140名 | 12部屋200名 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 6部屋80名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 6部屋80名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 30 | 31 | |||||
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | ||||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
令和6年2月
※バンガローは3月26日から、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 | |||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 8部屋120名 | 12部屋200名 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
本館 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 4部屋60名 | 4部屋60名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
26 | 27 | 28 | 29 | ||||
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | |||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
令和6年3月
※バンガローは3月26日から利用可能、テントは4月29日から利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
本館 | 12部屋200名 | 満 | 不可 | ||||
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 満 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
本館 | 休所日 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 12部屋200名 | 10部屋160名 | 10部屋160名 | 不可 |
テント | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンガロー | ✕ | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 8棟 |